Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 398 | 4 | 1 | |
398 | 4 | 1 | ||
369 | 4 | 1 | ||
Damen | 369 | 4 | 1 | |
326 | 4 | 1 | ||
326 | 4 | 1 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 398 | 4 | 1 | |
398 | 4 | 1 | ||
369 | 4 | 1 | ||
Damen | 369 | 4 | 1 | |
326 | 4 | 1 | ||
326 | 4 | 1 |
Mit unserem Online-Bedarfscheck finden Sie schnell und einfach heraus, ob unser Golfclub für Sie und Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Sie erhalten direkt im Anschluss eine persönliche Auswertung.
Zur Beantwortung des kurzen Fragebogens verlosen wir unter allen Teilnehmenden einen Überraschungsgutschein. Alles völlig unverbindlich.
Wir freuen uns auf Sie!