18-Loch-Meisterschaftsplatz
- Bahn 1
- Bahn 2
- Bahn 3
- Bahn 4
- Bahn 5
- Bahn 6
- Bahn 7
- Bahn 8
- Bahn 9
- Bahn 10
- Bahn 11
- Bahn 12
- Bahn 13
- Bahn 14
- Bahn 15
- Bahn 16
- Bahn 17
- Bahn 18
Furumerhof
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 398 | 4 | 1 | |
398 | 4 | 1 | ||
369 | 4 | 1 | ||
Damen | 369 | 4 | 1 | |
326 | 4 | 1 | ||
326 | 4 | 1 |
Auf'm Kleistück
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 175 | 3 | 13 | |
136 | 3 | 13 | ||
136 | 3 | 13 | ||
Damen | 136 | 3 | 13 | |
120 | 3 | 13 | ||
120 | 3 | 13 |
Buschchen
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 311 | 4 | 11 | |
311 | 4 | 11 | ||
311 | 4 | 11 | ||
Damen | 311 | 4 | 11 | |
273 | 4 | 11 | ||
273 | 4 | 11 |
Niederstindshof
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 494 | 5 | 17 | |
494 | 5 | 17 | ||
475 | 5 | 17 | ||
Damen | 475 | 5 | 17 | |
422 | 5 | 17 | ||
412 | 5 | 17 |
Der Querschlag
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 330 | 4 | 15 | |
330 | 4 | 15 | ||
302 | 4 | 15 | ||
Damen | 302 | 4 | 15 | |
302 | 4 | 15 | ||
268 | 4 | 15 |
Boverstindshof
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 172 | 3 | 9 | |
172 | 3 | 9 | ||
172 | 3 | 9 | ||
Damen | 172 | 3 | 9 | |
151 | 3 | 9 | ||
151 | 3 | 9 |
Am Schellberg
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 500 | 5 | 7 | |
483 | 5 | 7 | ||
483 | 5 | 7 | ||
Damen | 483 | 5 | 7 | |
469 | 5 | 7 | ||
408 | 5 | 7 |
Zur Silberhochzeit
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 189 | 3 | 5 | |
189 | 3 | 5 | ||
189 | 3 | 5 | ||
Damen | 189 | 3 | 5 | |
166 | 3 | 5 | ||
166 | 3 | 5 |
Das Unterfeld
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 565 | 5 | 3 | |
532 | 5 | 3 | ||
499 | 5 | 3 | ||
Damen | 499 | 5 | 3 | |
468 | 5 | 3 | ||
468 | 5 | 3 |
Fillerfeldsfeld
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 411 | 4 | 2 | |
398 | 4 | 2 | ||
398 | 4 | 2 | ||
Damen | 398 | 4 | 2 | |
364 | 4 | 2 | ||
364 | 4 | 2 |
Haubach
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 160 | 3 | 6 | |
160 | 3 | 6 | ||
160 | 3 | 6 | ||
Damen | 160 | 3 | 6 | |
152 | 3 | 6 | ||
136 | 3 | 6 |
Stinder Forst
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 472 | 5 | 14 | |
472 | 5 | 14 | ||
472 | 5 | 14 | ||
Damen | 472 | 5 | 14 | |
414 | 5 | 14 | ||
414 | 5 | 14 |
Steinderforst
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 384 | 4 | 4 | |
384 | 4 | 4 | ||
347 | 4 | 4 | ||
Damen | 384 | 4 | 4 | |
347 | 4 | 4 | ||
336 | 4 | 4 |
Im Stinder Feld
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 348 | 4 | 8 | |
348 | 4 | 8 | ||
348 | 4 | 8 | ||
Damen | 348 | 4 | 8 | |
324 | 4 | 8 | ||
284 | 4 | 8 |
Am Stockweg
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 504 | 5 | 16 | |
481 | 5 | 16 | ||
481 | 5 | 16 | ||
Damen | 481 | 5 | 16 | |
453 | 5 | 16 | ||
417 | 5 | 16 |
Die Brunsbeck
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 289 | 4 | 18 | |
289 | 4 | 18 | ||
289 | 4 | 18 | ||
Damen | 289 | 4 | 18 | |
254 | 4 | 18 | ||
254 | 4 | 18 |
Am Bruchhaus
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 178 | 3 | 10 | |
178 | 3 | 10 | ||
178 | 3 | 10 | ||
Damen | 178 | 3 | 10 | |
156 | 3 | 10 | ||
156 | 3 | 10 |
Das Scheid
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 372 | 4 | 12 | |
340 | 4 | 12 | ||
340 | 4 | 12 | ||
Damen | 340 | 4 | 12 | |
340 | 4 | 12 | ||
328 | 4 | 12 |